| Child Welfare Services/Case Management System |
| Children in Out of Home Placements |
| Supervised by Welfare, by Placement |
| December 2006 |
| County | Total | In County |
% In County |
Out of County |
% Out of County |
Out of State |
% Out of State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 74743 | 57996 | 77.6 | 14734 | 19.7 | 2013 | 2.7 |
| Alameda | 2624 | 1411 | 53.8 | 1130 | 43.1 | 83 | 3.2 |
| Amador | 31 | 16 | 51.6 | 15 | 48.4 | 0 | 0 |
| Butte | 737 | 575 | 78.0 | 147 | 19.9 | 15 | 2.0 |
| Calaveras | 87 | 52 | 59.8 | 35 | 40.2 | 0 | 0 |
| Colusa | 58 | 23 | 39.7 | 35 | 60.3 | 0 | 0 |
| Contra Costa | 1579 | 1142 | 72.3 | 418 | 26.5 | 19 | 1.2 |
| Del Norte | 107 | 89 | 83.2 | 18 | 16.8 | 0 | 0 |
| El Dorado | 232 | 141 | 60.8 | 73 | 31.5 | 18 | 7.8 |
| Fresno | 2393 | 2010 | 84.0 | 353 | 14.8 | 30 | 1.3 |
| Glenn | 114 | 59 | 51.8 | 53 | 46.5 | 2 | 1.8 |
| Humboldt | 269 | 228 | 84.8 | 33 | 12.3 | 8 | 3.0 |
| Imperial | 379 | 288 | 76.0 | 86 | 22.7 | 5 | 1.3 |
| Inyo | 11 | 8 | 72.7 | 3 | 27.3 | 0 | 0 |
| Kern | 2300 | 2053 | 89.3 | 181 | 7.9 | 66 | 2.9 |
| Kings | 326 | 228 | 69.9 | 97 | 29.8 | 1 | 0.3 |
| Lake | 197 | 134 | 68.0 | 60 | 30.5 | 3 | 1.5 |
| Lassen | 60 | 37 | 61.7 | 22 | 36.7 | 1 | 1.7 |
| Los Angeles | 25061 | 21689 | 86.5 | 2807 | 11.2 | 565 | 2.3 |
| Madera | 333 | 169 | 50.8 | 163 | 48.9 | 1 | 0.3 |
| Marin | 83 | 67 | 80.7 | 13 | 15.7 | 3 | 3.6 |
| Mariposa | 53 | 26 | 49.1 | 24 | 45.3 | 3 | 5.7 |
| Mendocino | 303 | 183 | 60.4 | 105 | 34.7 | 15 | 5.0 |
| Merced | 625 | 423 | 67.7 | 190 | 30.4 | 12 | 1.9 |
| Modoc | 11 | 4 | 36.4 | 6 | 54.5 | 1 | 9.1 |
| Mono | 7 | 2 | 28.6 | 5 | 71.4 | 0 | 0 |
| Monterey | 436 | 358 | 82.1 | 46 | 10.6 | 32 | 7.3 |
| Napa | 99 | 66 | 66.7 | 25 | 25.3 | 8 | 8.1 |
| Nevada | 82 | 59 | 72.0 | 21 | 25.6 | 2 | 2.4 |
| Orange | 3155 | 2246 | 71.2 | 836 | 26.5 | 73 | 2.3 |
| Placer | 339 | 211 | 62.2 | 124 | 36.6 | 4 | 1.2 |
| Plumas | 74 | 42 | 56.8 | 30 | 40.5 | 2 | 2.7 |
| Riverside | 5517 | 4216 | 76.4 | 1186 | 21.5 | 115 | 2.1 |
| Sacramento | 4438 | 3268 | 73.6 | 1076 | 24.2 | 94 | 2.1 |
| San Benito | 77 | 25 | 32.5 | 51 | 66.2 | 1 | 1.3 |
| San Bernardino | 4478 | 3384 | 75.6 | 955 | 21.3 | 139 | 3.1 |
| San Diego | 5514 | 4759 | 86.3 | 401 | 7.3 | 354 | 6.4 |
| San Francisco | 1734 | 753 | 43.4 | 925 | 53.3 | 56 | 3.2 |
| San Joaquin | 1549 | 1235 | 79.7 | 284 | 18.3 | 30 | 1.9 |
| San Luis Obispo | 431 | 311 | 72.2 | 99 | 23.0 | 21 | 4.9 |
| San Mateo | 450 | 274 | 60.9 | 167 | 37.1 | 9 | 2.0 |
| Santa Barbara | 560 | 431 | 77.0 | 123 | 22.0 | 6 | 1.1 |
| Santa Clara | 2013 | 1381 | 68.6 | 569 | 28.3 | 63 | 3.1 |
| Santa Cruz | 293 | 216 | 73.7 | 71 | 24.2 | 6 | 2.0 |
| Shasta | 525 | 414 | 78.9 | 93 | 17.7 | 18 | 3.4 |
| Sierra | 8 | 0 | 0 | 8 | 100.0 | 0 | 0 |
| Siskiyou | 144 | 98 | 68.1 | 42 | 29.2 | 4 | 2.8 |
| Solano | 495 | 359 | 72.5 | 123 | 24.8 | 13 | 2.6 |
| Sonoma | 596 | 446 | 74.8 | 142 | 23.8 | 8 | 1.3 |
| Stanislaus | 520 | 410 | 78.8 | 103 | 19.8 | 7 | 1.3 |
| Sutter | 191 | 79 | 41.4 | 101 | 52.9 | 11 | 5.8 |
| Tehama | 250 | 177 | 70.8 | 69 | 27.6 | 4 | 1.6 |
| Trinity | 38 | 21 | 55.3 | 15 | 39.5 | 2 | 5.3 |
| Tulare | 1024 | 825 | 80.6 | 178 | 17.4 | 21 | 2.1 |
| Tuolumne | 141 | 80 | 56.7 | 54 | 38.3 | 7 | 5.0 |
| Ventura | 679 | 546 | 80.4 | 98 | 14.4 | 35 | 5.2 |
| Yolo | 436 | 153 | 35.1 | 271 | 62.2 | 12 | 2.8 |
| Yuba | 220 | 96 | 43.6 | 120 | 54.5 | 4 | 1.8 |
| Unknown | 257 | 0 | 0 | 256 | 99.6 | 1 | 0.4 |
| This monthly caseload includes children whose out-of-home placement was closed, but whose placement episode record remained open for reasons deemed necessary by the social worker. |
| CDSS-Research and Development Division |
| CWS/CMS1a |